Description
Control unit | Model | Warm6100 | Warm6200 |
Channels | Single | Dual | |
Heating mode | Automatic, manual | ||
Control range | Automatic: 33℃-39℃, in step of 0.1℃ | ||
Manual: 0%-100%, in step of 10% | |||
Max surface temp. | Not exceeding 40℃ in normal condition and not 41℃ in single fault condition | ||
Monitoring | Surface temperature, body temperature | ||
Alarms | Power failure, overtemperature, sensor failure, temperature fluctuation, system failure | ||
Alarm log | No | Yes | |
Configuration | Mattress available | Warm5190, Warm5120, Warm5100 | Warm5290, Warm5220, Warm5200 |
Blanket | Warm8160, Warm8120, Warm8100 | Warm8260, Warm8220, Warm8200 | |
Body sensor | W0001A |
Warm 6100 configuration:
Mattress | Warm5190 | 1900mmx520mmx30mm (Standard) |
Warm 5120 | 1200mmx520mmx30mm (Optional) | |
Warm 5100 | 1000mmx520mmx30mm (Optional) | |
Blanket | Warm 8160 | 1660mmx850mmx15mm (Full body) (Optional) |
Warm 8180 | 1800mmx400mmx15mm (Shoulder) (Optional) | |
Warm 8100 | 1000mmx700mmx15mm (Regional) (Optional) |
Warm 6200 configuration:
Mattress | Warm5290 | 1900mmx520mmx30mm (Standard) |
Warm 5220 | 1200mmx520mmx30mm (Optional) | |
Warm 5200 | 1000mmx520mmx30mm (Optional) | |
Blanket | Warm 8260 | 1660mmx850mmx15mm (Full body) (Optional) |
Warm 8280 | 1800mmx400mmx15mm (Shoulder) (Optional) | |
Warm 8200 | 1000mmx700mmx15mm (Regional) (Optional) |