Description
Main Component |
Technical Specs |
|
| X-ray generator (including console) | Output Power | 20KW |
| Power Voltage | 220V±22V | |
| kV Range | 40~125kV | |
| mA Range | 10~320mA | |
| mAs Range | 0.5 ~320mAs | |
| Exposure time | 0.002~6.3S | |
| X-ray tube | Small focus | 1.0 |
| Large focus | 2.0 | |
| Anode speed | 2800r/min | |
| Collimator | Inherent filtration | 1.0mm Al /75kV |
| Light Source | LED | |
| Radiographic Table | Top Table Size | 2100X800X650mm |
| Bucky Size | 18X18inch | |
| Table longitudinal movement | ≥900mm | |
| Cassette Movement Distance | ≥500mm | |
| Vertical Chest Stand | Vertical moving range | ≥1200mm |
| Bucky Size | 18X18inch | |
| Wire Flat Panel Detector | Size | 17X17inch |
| Scintillator | CSI | |
| Pixels | 3072*3072 | |
| Resolution | 3.6 | |
| AD Conversion | 16 | |
| Computer& LCD | CPU | ≥2.8GHz |
| Memory | ≥4GB | |
| Disk Capacity | ≥1T | |
| Medical LCD | 23inch | |









